By Position
Top 8 at each position.
QB
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 73 | 81 | 76 | 62 | 79 | ||
| 2 | 90 | 81 | 88 | 89 | 63 | 91 | ||
| 3 | 88 | 94 | 96 | 82 | 70 | 88 | ||
| 4 | 87 | 91 | 90 | 74 | 58 | 88 | ||
| 5 | 85 | 97 | 99 | 96 | 60 | 69 | ||
| 6 | 83 | 80 | 82 | 78 | 62 | 80 | ||
| 7 | 81 | 95 | 95 | 92 | 66 | 84 | ||
| 8 | 80 | 77 | 79 | 75 | 67 | 81 |
HB
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 94 | 99 | 98 | 74 | 84 | ||
| 2 | 91 | 89 | 96 | 89 | 80 | 95 | ||
| 3 | 88 | 99 | 99 | 90 | 68 | 70 | ||
| 4 | 87 | 90 | 96 | 84 | 79 | 97 | ||
| 5 | 86 | 89 | 89 | 92 | 74 | 85 | ||
| 6 | 85 | 91 | 92 | 90 | 60 | 78 | ||
| 7 | 84 | 84 | 96 | 92 | 71 | 76 | ||
| 8 | 82 | 89 | 88 | 80 | 78 | 77 |
FB
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 78 | 75 | 70 | 78 | 74 | ||
| 2 | 80 | 86 | 88 | 72 | 82 | 65 | ||
| 3 | 78 | 87 | 89 | 71 | 77 | 88 | ||
| 4 | 75 | 80 | 81 | 72 | 79 | 85 | ||
| 5 | 75 | 87 | 91 | 76 | 82 | 63 | ||
| 6 | 73 | 78 | 79 | 72 | 77 | 67 | ||
| 7 | 72 | 74 | 79 | 62 | 88 | 61 | ||
| 8 | 72 | 78 | 78 | 72 | 76 | 66 |
WR
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 88 | 91 | 91 | 57 | 97 | ||
| 2 | 88 | 88 | 89 | 81 | 56 | 85 | ||
| 3 | 87 | 99 | 99 | 95 | 73 | 82 | ||
| 4 | 85 | 91 | 93 | 91 | 71 | 95 | ||
| 5 | 84 | 88 | 89 | 80 | 55 | 79 | ||
| 6 | 82 | 88 | 96 | 92 | 64 | 72 | ||
| 7 | 82 | 93 | 96 | 95 | 55 | 68 | ||
| 8 | 82 | 91 | 96 | 91 | 68 | 72 |
TE
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 95 | 96 | 85 | 77 | 84 | ||
| 2 | 88 | 78 | 81 | 75 | 70 | 82 | ||
| 3 | 85 | 83 | 87 | 81 | 75 | 78 | ||
| 4 | 85 | 78 | 82 | 75 | 78 | 93 | ||
| 5 | 81 | 88 | 89 | 73 | 71 | 62 | ||
| 6 | 81 | 88 | 87 | 86 | 69 | 75 | ||
| 7 | 80 | 82 | 85 | 76 | 71 | 68 | ||
| 8 | 79 | 75 | 83 | 76 | 69 | 63 |
LT
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 69 | 69 | 67 | 85 | 68 | ||
| 2 | 83 | 60 | 62 | 73 | 85 | 77 | ||
| 3 | 81 | 67 | 70 | 62 | 99 | 85 | ||
| 4 | 80 | 66 | 65 | 68 | 90 | 91 | ||
| 5 | 80 | 67 | 72 | 76 | 79 | 75 | ||
| 6 | 79 | 71 | 72 | 59 | 88 | 85 | ||
| 7 | 78 | 69 | 68 | 78 | 83 | 72 | ||
| 8 | 76 | 58 | 71 | 60 | 82 | 76 |
LG
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 71 | 72 | 56 | 99 | 78 | ||
| 2 | 78 | 60 | 69 | 71 | 83 | 69 | ||
| 3 | 78 | 68 | 73 | 75 | 87 | 74 | ||
| 4 | 77 | 60 | 74 | 67 | 86 | 66 | ||
| 5 | 77 | 60 | 68 | 52 | 92 | 71 | ||
| 6 | 77 | 58 | 65 | 69 | 78 | 68 | ||
| 7 | 76 | 74 | 68 | 66 | 80 | 71 | ||
| 8 | 76 | 61 | 62 | 70 | 85 | 67 |
C
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 62 | 63 | 71 | 86 | 87 | ||
| 2 | 80 | 67 | 68 | 76 | 75 | 95 | ||
| 3 | 78 | 64 | 62 | 62 | 83 | 73 | ||
| 4 | 77 | 60 | 69 | 72 | 64 | 96 | ||
| 5 | 77 | 61 | 64 | 47 | 91 | 74 | ||
| 6 | 76 | 58 | 60 | 64 | 77 | 73 | ||
| 7 | 76 | 50 | 59 | 52 | 81 | 77 | ||
| 8 | 75 | 61 | 68 | 65 | 76 | 73 |
RG
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 71 | 70 | 53 | 98 | 83 | ||
| 2 | 82 | 72 | 67 | 75 | 80 | 92 | ||
| 3 | 81 | 55 | 64 | 54 | 91 | 75 | ||
| 4 | 77 | 57 | 67 | 46 | 91 | 72 | ||
| 5 | 77 | 59 | 67 | 51 | 86 | 83 | ||
| 6 | 76 | 60 | 67 | 57 | 91 | 68 | ||
| 7 | 76 | 60 | 59 | 67 | 83 | 78 | ||
| 8 | 76 | 63 | 68 | 56 | 91 | 72 |
RT
| # | Player | Team | OVR | SPD | ACC | AGI | STR | AWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 75 | 72 | 74 | 77 | 86 | ||
| 2 | 85 | 64 | 61 | 62 | 86 | 79 | ||
| 3 | 83 | 62 | 69 | 58 | 98 | 61 | ||
| 4 | 82 | 68 | 69 | 67 | 93 | 88 | ||
| 5 | 82 | 69 | 64 | 71 | 86 | 66 | ||
| 6 | 81 | 68 | 65 | 65 | 91 | 70 | ||
| 7 | 81 | 74 | 67 | 75 | 89 | 73 | ||
| 8 | 79 | 70 | 74 | 62 | 91 | 63 |